Pályakódok:
A: B: C: D: E:
00. – 20026 49614 50542 22275 24344
01. – 29420 42270 39432 28208 33326
02. – 26026 47378 45968 18425 21864
03. – 25368 56406 52557 23990 31850
04. – 48046 29386 28750 52311 52596
05. – 56056 29034 25883 45944 52306
06. – 49270 39142 36312 39133 45004
07. – 46288 35902 35513 37770 42458
08. – 19102 48834 48114 23411 23108
09. – 32472 37122 33415 26716 28658
10. – 26430 56486 51836 23633 30756
11. – 50140 31322 29141 48234 54526
12. – 23614 53458 51050 22779 28452
13. – 23125 52877 50189 21275 26601
14. – 22674 75874 54871 73512 29712
15. – 23288 44622 43349 18886 19538
16. – 23342 36042 37646 30743 27636
17. – 28797 32925 33449 22871 24161
18. – 34011 38587 36843 26747 31867
19. – 47136 28110 28937 48074 51146
20. – 26638 39570 38002 31075 31380
21. – 39872 43018 39079 31764 34170
22. – 19290 49018 47532 22717 22136
23. – 30740 35306 34553 28110 28070
24. – 23106 53206 51558 27379 28464
25. – 53248 34606 30079 49260 57194A: B:
C: D: E:
26. – 49983 31165 28306 47748 53159
27. – 25352 46888 44350 20513 22146
28. – 18341 48017 49151 24161 22489
29. – 50278 31782 42267 31488 37226
30. – 50278 31782 29232 52821 54172
31. – 44668 25698 27065 49910 48350
32. – 29314 42246 41342 30971 34800
33. – 18978 48648 47443 22122 21712
34. – 29140 33348 34234 24289 25830
35. – 25206 37768 39277 28140 29644
36. – 35168 39852 36692 37035 32138
37. – 50112 31570 29219 52312 53030
38. – 46833 27795 28026 47502 49597
39. – 25779 38401 38822 28084 29187
40. – 34334 38930 35578 25739 31940
41. – 50373 22845 21565 40987 44857
42. – 32343 36743 34615 24155 29423
43. – 22109 43385 44095 19801 18433
44. – 27087 40043 38989 31733 31063
45. – 25071 46571 44957 20741 20919
46. – 22909 52941 50849 26047 26977
47. – 51356 24226 23529 47270 47934
48. – 52895 25665 24844 45298 49607
49. – 49068 21504 22172 42239 43630
50. – 32750 37164 34147 23590 28724